Somerset Weather · Hyper-local Forecast

Station records

The station's own record: every day since October 14, 2017, from the same Davis on the same mast (3,177 days with a complete high and low). It updates by itself as each day ends.

Today so far:high 66.4°low 36.9° rain 0.00 inpeak gust 15 mph
On this page:All-time recordsYear by yearMonth by monthWhat is left out

All-time records

RecordValueDate
Hottest97.0 °FMay 28, 2018
Coldest-16.3 °FJanuary 2, 2018
Warmest night (highest low)77.3 °FJuly 19, 2019
Coldest day (lowest high)-0.4 °FJanuary 30, 2019
Wettest day2.11 inMay 9, 2021
Strongest gust57 mphMarch 30, 2025
Windiest day481 miles of windJanuary 13, 2024
Highest heat index120 °FAugust 24, 2023
Lowest wind chill-40 °FJanuary 30, 2019
Highest dew point85.2 °FAugust 24, 2023
Lowest dew point-25.6 °FJanuary 30, 2019
Driest air17 % humidityJune 4, 2022
Highest pressure1,048.6 mbFebruary 9, 2019
Lowest pressure980.7 mbJanuary 9, 2024

Each day's records come from that day's readings: the high and low are the day's extremes, the gust its strongest, the windiest day the most miles of wind that passed the mast. Climate normals, freeze odds and growing degree days for this spot are on Climate at the mast.

Year by year

YearDays on record90° or hotter80° or hotter 32° or colder20° or colderDays with rainRain, in
2026 30412856532 10321.45 (13 days missing)
2025 354138911352 11422.17 (5 days missing)
2024 35414907825 14930.60 (9 days missing)
2023 3325788114 12026.26 (16 days missing)
2022 3581610211451 13121.62 (6 days missing)
2021 35489410928 14634.04 (7 days missing)
2020 358159310820 15027.86 (4 days missing)
2019 333127511641 13028.96 (12 days missing)
2018 352189312334 15737.01 (10 days missing)
2017 78004414 275.61

Hot and cold counts use the day's high (90° and 80°) and low (32°, a freeze, and 20°, a hard freeze). A day with rain has at least 0.01 in in the gauge. Rain totals leave out days the gauge's reading could not be trusted.

Month by month

MonthAverage highAverage lowRain, inPeak gust, mphLowest pressure, mbHeating degree daysCooling degree daysGrowing degree days
November 202657.9°39.6° 0.9229 1,004.5295388
October 202673.5°45.9° 0.7521 1,007.819833390
September 202678.7°59.4° 1.35 *23 1,010.259181566
August 202682.7°61.9° 3.08 *24 1,002.81212643
July 202684.7°64.2° 1.80 *32 1,003.31255642
June 202680.1°60.9° 3.6233 995.18162566
May 202670.8°49.5° 2.6739 1,001.219546373
April 202668.1°47.1° 3.9849 1,002.725237313
March 202657.9°35.7° 2.20 *53 987.94033130
February 202641.0°22.7° 0.6341 995.4929031
January 202630.4°14.8° 0.4544 1,001.31,315011
December 202536.5°19.6° 1.2347 994.51,145015
Every month since October 2017
MonthAverage highAverage lowRain, inPeak gust, mphLowest pressure, mbHeating degree daysCooling degree daysGrowing degree days
November 202550.9°31.5° 0.86 *51 998.3619067
October 202568.1°45.4° 1.0542 995.428732302
September 202580.7°53.4° 0.71 *27 1,005.64199483
August 202581.1°60.6° 0.6722 1,010.824199622
July 202585.4°67.5° 2.9635 1,008.50343771
June 202582.8°64.1° 4.65 *42 1,004.516243621
May 202568.9°50.4° 2.3146 997.318924334
April 202563.0°41.9° 3.5238 1,000.33858214
March 202556.7°34.5° 2.6757 984.76010146
February 202536.5°21.7° 0.8041 998.51,006018
January 202529.5°14.1° 0.7433 1,003.21,34000
December 202439.7°27.1° 3.9039 991.5980011
November 202453.8°39.5° 1.68 *36 1,003.14994102
October 202471.1°43.3° 0.3637 1,005.825521336
September 202480.2°55.1° 1.3633 1,000.033113534
August 202482.7°60.9° 1.0028 1,006.913217636
July 202482.1°62.8° 3.2639 1,000.01231692
June 202483.7°63.3° 3.4835 1,001.59263680
May 202477.6°55.8° 3.7847 996.23890519
April 202462.8°45.0° 5.6241 991.733614223
March 202455.7°36.2° 2.6356 999.25720122
February 202447.9°28.9° 1.0238 991.4771052
January 202431.8°22.1° 2.51 *47 980.798900
December 202345.4°33.8° 1.5431 1,006.3788020
November 202349.8°30.3° 0.65 *33 1,005.8523052
October 202365.0°45.9° 5.2229 1,001.132932273
September 202376.9°54.9° 0.80 *22 1,006.94166438
August 202379.5°60.7° 1.50 *23 1,005.54126476
July 202383.1°63.0° 3.2736 1,004.50242683
June 202380.7°58.4° 1.0134 1,000.515146558
May 202373.7°51.0° 1.6331 995.114057423
April 202364.1°40.8° 2.07 *42 993.33358195
March 202347.3°30.0° 2.47 *45 993.7606028
February 202346.2°27.4° 5.14 *43 984.7791031
January 202339.6°28.7° 0.9638 998.195609
December 202236.4°23.6° 1.2055 996.31,05007
November 202252.9°32.6° 1.5547 993.26680119
October 202265.3°39.8° 0.9837 1,001.13904256
September 202276.6°53.5° 2.3123 1,004.99798475
August 202283.4°60.4° 2.5232 1,008.72216666
July 202284.4°63.8° 3.3235 1,001.30272708
June 202284.5°59.9° 1.2431 1,004.31218639
May 202275.0°55.7° 3.7147 998.4105117479
April 202258.2°39.6° 2.2245 998.04758150
March 202252.3°32.5° 1.12 *56 987.16560105
February 202237.3°19.6° 0.98 *38 1,003.9950012
January 202230.6°12.8° 0.4741 1,003.11,34100
December 202147.1°29.9° 3.35 *47 993.3741044
November 202147.9°31.5° 1.2537 1,003.4758042
October 202167.8°52.1° 6.9340 997.421457351
September 202180.3°56.6° 2.40 *39 1,005.436135529
August 202184.2°63.6° 0.3225 1,006.42267696
July 202181.4°64.0° 4.6836 1,009.00239702
June 202183.0°64.0° 3.0746 998.56262691
May 202168.9°47.7° 3.01 *31 1,001.324658321
April 202162.1°40.0° 3.4037 992.94235208
March 202156.4°33.2° 3.6040 994.66270130
February 202129.0°14.0° 0.5442 996.51,21906
January 202134.9°25.6° 1.49 *33 999.497300
December 202039.8°25.8° 1.2541 1,000.0998012
November 202056.0°36.3° 2.0647 995.65682122
October 202063.6°41.8° 3.8136 1,003.83909228
September 202076.7°52.3° 2.4126 1,003.69479477
August 202083.8°58.5° 2.0736 1,002.18197638
July 202087.0°65.2° 2.0639 1,006.60344773
June 202083.4°61.4° 2.20 *- 998.29208594
May 202069.1°49.6° 2.77 *- 1,004.821153329
April 202058.9°38.0° 1.63- 993.54981153
March 202050.1°33.2° 2.72 *- 1,001.9678054
February 202037.5°23.3° 1.44- 999.91,003011
January 202038.7°27.4° 3.44- 1,000.899108
December 201943.0°26.9° 2.44- 993.4932024
November 201943.9°27.1° 1.73- 994.8856016
October 201964.8°44.6° 2.62- 996.533829252
September 201980.2°58.6° 2.03- 1,007.315142555
August 201980.8°61.3° 1.79- 1,005.51182630
July 201986.1°66.9° 2.15 *- 1,007.30345764
June 201979.4°60.6° 2.56 *- 998.621151513
May 201970.9°53.1° 5.09- 1,001.216269408
April 201959.5°44.7° 2.67 *- 1,000.1129049
March 201944.5°26.8° 3.03 *- 994.8851033
February 201936.9°23.0° 1.60- 993.394708
January 201931.3°16.8° 1.2536 1,003.41,26903
December 201841.1°27.6° 2.61 *40 995.3827011
November 201841.7°31.1° 1.8833 994.0829010
October 201862.4°42.5° 3.11 *35 1,001.940339219
September 201879.2°59.0° 3.4923 1,009.661180538
August 201883.3°63.0° 5.87 *22 1,006.20227638
July 201882.9°62.1° 4.8521 1,001.81225657
June 201882.2°63.5° 5.1027 1,002.61238667
May 201880.4°57.8° 1.7936 997.922151580
April 201853.9°34.0° 2.2943 995.96310114
March 201844.5°28.8° 2.2845 1,002.187909
February 201842.2°24.9° 2.7749 1,000.6849043
January 201831.4°16.2° 0.9739 999.11,27709
December 201735.1°19.8° 0.4037 995.11,165015
November 201749.7°33.9° 3.9333 988.4697044
October 201760.5°41.7° 1.2832 1,000.22393107

Degree days count how far each day's average sat below 65° (heating) or above it (cooling), and above 50° with the high capped at 86° (growing, the corn method). * Rain total missing some days.

What is left out

Built from the station's minute logs (Cumulus until January 2023, Weather Display since); each day after October 12, 2026 comes from the Tower's live readings and is replaced by the minute logs at the quarterly refresh.